指导价:6.99万 ~ 13.99万
级一别:SUV
发动机:1.5T,1.6L
1.6L 90kw 自然吸气 | 指导价 | |
---|---|---|
风行T5 2024款 盛世款 1.6L CVT好事花生版 五座 | 10.89万 | 询价/试驾 |
风行T5 2024款 盛世款 1.6L CVT圆梦版 五座 | 9.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2024款 盛世款 1.6L CVT追梦版 五座 | 8.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2024款 盛世款 1.6L 手动寻梦版 五座 | 7.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2024款 盛世款 1.6L 手动筑梦版 五座 | 6.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 盛世款 1.6L 手动筑梦版 五座 | 6.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 盛世款 1.6L 手动追梦版 五座 | 7.99万 | 询价/试驾 |
1.5T 140kw 涡轮增压 | 指导价 | |
---|---|---|
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT风驰版 七座 | 13.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT风驰版 五座 | 13.69万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT飞驰版 七座 | 12.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT飞驰版 五座 | 12.69万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT迅驰版 七座 | 11.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT迅驰版 五座 | 11.69万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT急驰版 七座 | 10.99万 | 询价/试驾 |
风行T5 2023款 马赫版 1.5T DCT急驰版 五座 | 10.69万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务