指导价:5.99万 ~ 9.99万
级一别:MPV
发动机:1.5T,1.6L
1.6L 85kw 自然吸气 | 指导价 | |
---|---|---|
菱智 2023款 M5L 1.6L 基本型 5座 | 6.59万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5 1.6L 实用型 7座 | 6.39万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5 1.6L 实用型 5座 | 5.99万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 V3 1.6L 豪华型 2座 | 7.98万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 租赁定制版 7座 | 8.39万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 营运版 9座 | 9.99万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 营运版 7座 | 9.69万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 舒适型 9座 | 7.79万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 舒适型 7座 | 7.69万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 基本型 7座 | 6.99万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5 1.6L 舒适型 7座 | 7.49万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 V3 1.6L 基本型 2座 | 6.69万 | 询价/试驾 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 豪华型 7座 | 8.69万 | 询价/试驾 |
1.5T 140kw 涡轮增压 | 指导价 | |
---|---|---|
菱智 2024款 M5L 1.5T 手动豪华型 7座 | 9.39万 | 询价/试驾 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 9座 | 8.49万 | 询价/试驾 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 7座 | 8.29万 | 询价/试驾 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 手动基本型 7座 | 7.49万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务