
| T 162kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 暂无询价 |
| 2026款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | 22.59万 | 暂无询价 |
| 2026款 380TSI DSG尊贵版 | 20.99万 | 暂无询价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 380TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 暂无询价 |
| 2024款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | 22.59万 | 暂无询价 |
| 2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 暂无询价 |
| 2024款 380TSI DSG尊贵版 | 20.99万 | 暂无询价 |
| T 137kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2025款 改款二 众享款 330TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 暂无询价 |
| T 118kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 300TSI 尊享版 | 17.99万 | 暂无询价 |
| 2026款 300TSI 尊享版显眼包 | 18.99万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG尊享版显眼包 | 18.99万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99万 | 暂无询价 |
| T 110kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 暂无询价 |
| 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG舒适型 | 17.49万 | 暂无询价 |
| 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型 | 17.49万 | 暂无询价 |
北京经销商
时间:2024-08-12
时间:2022-12-21
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务