
| T 118kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 300TSI DSG星空领先版 | 14.39万 | 暂无询价 |
| 2026款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89万 | 暂无询价 |
| 2026款 300TSI DSG满逸版 | 13.89万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 300TSI 智逸版 | 14.59万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空六百万版 | 13.99万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 300TSI 六百万版 | 13.99万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 | 14.59万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG星空领先版 | 14.39万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG永逸版 | 15.19万 | 暂无询价 |
| 2024款 300TSI DSG满逸版 | 13.89万 | 暂无询价 |
| L 81kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 新锐 1.5L 出众新愿版 | 8.80万 | 暂无询价 |
| 2026款 新锐 1.5L 出众新逸版 | 8.00万 | 暂无询价 |
| 2026款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 暂无询价 |
| 2026款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 暂无询价 |
| 2026款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 暂无询价 |
| 2026款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 1.5L 如逸版 | 12.09万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 1.5L 六百万版 | 12.89万 | 暂无询价 |
| 2026款 Pro 1.5L 星空六百万版 | 12.89万 | 暂无询价 |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新愿版 | 8.80万 | 暂无询价 |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新逸版 | 8.00万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 暂无询价 |
北京经销商
时间:2025-12-01
时间:2023-11-23
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务