
| L 136kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 暂无询价 |
| 2026款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 暂无询价 |
| L 127kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 2.0L 臻选版 | 19.88万 | 暂无询价 |
| 2026款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 暂无询价 |
| 2026款 2.0L 星耀版 | 17.98万 | 暂无询价 |
| 2026款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.0L 臻选版 | 19.88万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 暂无询价 |
| L 112kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 暂无询价 |
| 2026款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 暂无询价 |
| 2026款 双擎 2.0L 星耀版 | 21.78万 | 暂无询价 |
| 2026款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 暂无询价 |
| 2026款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 暂无询价 |
| 2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 暂无询价 |
北京经销商
时间:2023-12-08
时间:2023-10-25
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务