T 95kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
2023款 2.8T A40M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 15.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A37M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 14.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶双胎手动门10-11座 | 12.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶单胎手动门10-11座 | 12.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 12.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 12.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 11.19万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 11.19万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A40M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 15.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A37M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 14.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶双胎手动门10-11座 | 12.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶单胎手动门10-11座 | 12.69万 | 暂无询价 |
T 90kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门 | 12.79万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎手动门 | 12.79万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 自动挡 | 12.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 自动挡 | 12.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎侧拉门 自动挡 | 12.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎手动门 自动挡 | 12.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎侧拉门 自动挡 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎侧拉门 自动挡 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎手动门 自动挡 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎手动门 自动挡 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎侧拉门 自动挡 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎侧拉门 自动挡 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎手动门 自动挡 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎手动门 自动挡 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 12.99万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎手动门5-9座 | 12.99万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎侧拉门5-9座 | 11.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎手动门5-9座 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎手动门5-9座 | 11.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎侧拉门5-9座 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎侧拉门5-9座 | 11.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎手动门5-9座 | 11.89万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎手动门5-9座 | 11.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T XS45-33双排二类底盘长轴双胎6座 | 15.09万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T X45-33单排二类底盘长轴双胎2-3座 | 14.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 12.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 12.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 11.19万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 11.19万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 | 10.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 | 9.29万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎手动门5-9座 | 11.49万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 10.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎手动门5-9座 | 10.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎手动门5-9座 | 9.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎侧拉门5-9座 | 10.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎侧拉门5-9座 | 9.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎手动门5-9座 | 10.69万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎手动门5-9座 | 9.59万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T X45-28单排二类底盘短轴双胎2-3座 | 14.39万 | 暂无询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎侧拉门5-9座 | 9.59万 | 暂无询价 |
2021款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 | 12.59万 | 暂无询价 |
2021款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 | 12.39万 | 暂无询价 |
T 110kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
2025款 2.5T 手动挡10-13座客车底盘长轴斗式工程车 | 24.40万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T 手动挡6-9座客车底盘长轴斗式工程车 | 23.80万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T V37厢式运输车 中轴中顶单胎 | 10.09万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T V40厢式运输车绿通加强版 长轴中顶双胎 | 12.79万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T V37厢式运输车绿通加强版 中轴中顶双胎 | 11.39万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T V35厢式运输车绿通加强版 短轴中顶双胎 | 10.59万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A37M1多用途乘用车 中轴中顶双胎 | 11.69万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎 | 10.89万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A40M2客车 长轴中顶双胎 | 18.30万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A37M2客车 中轴中顶双胎 | 14.39万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶双胎 | 12.89万 | 暂无询价 |
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶单胎 | 12.69万 | 暂无询价 |
2024款 2.5T A37M1中级营运车长轴中顶单胎侧拉门 | 13.99万 | 暂无询价 |
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎侧拉门 | 12.69万 | 暂无询价 |
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎手动门 | 12.69万 | 暂无询价 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务