
| T 213kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2027款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 暂无询价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱穿越版 5座 | 30.98万 | 暂无询价 |
| 2025款 2.3T EcoBoost 昆仑穿越版 5座 | 36.98万 | 暂无询价 |
| 2025款 2.3T EcoBoost 四驱穿越版 5座 | 30.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 暂无询价 |
北京经销商
时间:2025-04-20
时间:2024-03-26
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务