【买车就上粒子汽车网,特卖更给力】
当前位置: > 行业新闻 > 林肯大陆欢迎垂询 购车优惠3万

林肯大陆欢迎垂询 购车优惠3万

来源:粒子汽车 www.liziqiche.com/ 时间:2019-08-22 09:48:39发布人:北京运通林肯4S店 点击:4543

新闻摘要: 本店内有林肯大陆销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买!

近日,本店内有林肯大陆销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

优惠条件

搭配消费项:店内上牌 店内置换 店内上保险

林肯大陆团购促销车型

车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价
2019款 3.0T 四驱总统版 国V 52.58万 3.00万 55.58万
2019款 3.0T 四驱尊耀版 国V 47.58万 3.00万 50.58万
2019款 2.0T 两驱总统版 国VI 45.58万 3.00万 48.58万
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI 37.08万 3.00万 40.08万
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国V 37.08万 3.00万 40.08万
2019款 2.0T 两驱尊耀版 国VI 40.58万 3.00万 43.58万
2019款 2.0T 两驱尊耀版 国V 40.58万 3.00万 43.58万
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI 33.08万 3.00万 36.08万
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国V 33.08万 3.00万 36.08万
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI 35.08万 3.00万 38.08万
2019款 2.0T 两驱尊享版 国V 35.08万 3.00万 38.08万
2018款 3.0T 四驱总统版 53.68万 3.00万 56.68万
2018款 3.0T 四驱尊耀版 49.08万 3.00万 52.08万
2018款 2.0T 两驱尊雅版 38.18万 3.00万 41.18万
2018款 2.0T 两驱尊耀版 41.58万 3.00万 44.58万
2018款 2.0T 两驱尊悦版 33.88万 3.00万 36.88万
2018款 2.0T 两驱尊享版 35.98万 3.00万 38.98万

林肯大陆欢购车优惠3万

林肯大陆欢购车优惠3万

林肯大陆欢购车优惠3万

林肯大陆欢购车优惠3万

4S店

林肯切换车型
  • 您的姓名
  • 您的电话
  • 稍后店面工作人员将与您电话联系

刚刚报名的团友

客服热线:(周一至周日 8:30-17:30)

400-6500-365

©2017-2024 去推科技(北京)有限公司 版权所有 ICP证:京ICP备2021015712号
京公网安备 11010702001760号