指导价:7.98万 ~ 17.98万
级一别:紧凑型
发动机:
| L 74kw | 指导价 | |
|---|---|---|
| 2026款 DM-i 128KM进取型 | 7.98万 | 询价/试驾 |
| 2026款 DM-i 210KM超越型 | 9.98万 | 询价/试驾 |
| 2026款 DM-i 210KM进取型 | 8.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 DM-i 智驾版 128KM进取型 | 7.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 DM-i 智驾版 120KM超越型 | 10.38万 | 询价/试驾 |
| 2025款 DM-i 智驾版 55KM超越型 | 9.38万 | 询价/试驾 |
| 2025款 DM-i 智驾版 55KM领先型 | 7.98万 | 询价/试驾 |
| 指导价 | ||
|---|---|---|
| 2025款 EV 智驾版 510KM进取型 | 9.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 智驾版 420KM进取型 | 8.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 智驾版 510KM领航版 | 15.28万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 510KM 畅行版 | 17.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 510KM 标准版 | 17.38万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 智驾版 510KM超越型 | 12.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 智驾版 510KM领先型 | 11.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 EV 智驾版 420KM领先型 | 10.98万 | 询价/试驾 |
| 2023款 EV 510KM 出行版 | 17.58万 | 询价/试驾 |
| 2021款 EV 510KM 出行版 | 17.98万 | 询价/试驾 |
| 2021款 EV 420KM 出行版 | 17.58万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务