指导价:8.28万 ~ 13.08万
级一别:超大型
发动机:
T 88kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 长轴平底货箱 | 10.18万 | 询价/试驾 |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 长轴平底货箱 | 8.88万 | 询价/试驾 |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 长轴 | 9.98万 | 询价/试驾 |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 长轴 | 8.68万 | 询价/试驾 |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 标轴 | 9.78万 | 询价/试驾 |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 标轴 | 8.48万 | 询价/试驾 |
T 105kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 2.5T 柴油 自动 四驱 驰迈型 平底货箱 | 12.38万 | 询价/试驾 |
2024款 2.5T 柴油 自动 四驱 驰迈型 长轴 | 12.18万 | 询价/试驾 |
2024款 2.5T 柴油 自动 四驱 驰迈型 标轴 | 11.98万 | 询价/试驾 |
2024款 2.5T 柴油 自动 两驱 驰迈型 平底货箱 | 11.08万 | 询价/试驾 |
2024款 2.5T 柴油 自动 两驱 驰迈型 长轴 | 10.88万 | 询价/试驾 |
2024款 2.5T 柴油 自动 两驱 驰迈型 标轴 | 10.58万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 大迈版 平底货箱 | 11.18万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 大迈版 长轴 | 10.98万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 大迈版 标轴 | 10.78万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 大迈版 平底货箱 | 9.88万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 大迈版 长轴 | 9.68万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 大迈版 标轴 | 9.38万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 豪迈版 平底货箱 | 11.98万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 驰迈版 平底货箱 | 10.78万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 豪迈版 平底货箱 | 10.68万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 驰迈版 平底货箱 | 9.48万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 豪迈版 长轴 | 11.78万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 豪迈版 标轴 | 11.58万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 驰迈版 标轴 | 10.38万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 豪迈版 标轴 | 10.28万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 四驱 驰迈版 长轴 | 10.58万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 驰迈版 长轴 | 9.28万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 豪迈版 长轴 | 10.48万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T 柴油 手动 两驱 驰迈版 标轴 | 8.98万 | 询价/试驾 |
L 116kw | 指导价 | |
---|---|---|
2025款 2.4L CNG 四驱长轴平底 舒适型 | 10.68万 | 询价/试驾 |
2025款 2.4L CNG 两驱长轴平底 舒适型 | 9.38万 | 询价/试驾 |
2024款 2.4L 汽油 手动 四驱 超迈版 标轴 厢式货车 | 13.08万 | 询价/试驾 |
2024款 2.4L 汽油 手动 两驱 超迈版 标轴 厢式货车 | 11.58万 | 询价/试驾 |
2024款 2.4L 汽油 手动 四驱 超迈版 标轴 | 11.98万 | 询价/试驾 |
2024款 2.4L 汽油 手动 两驱 超迈版 标轴 | 10.48万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 平底货箱 | 9.98万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 平底货箱 | 8.68万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 豪迈版 长轴 | 10.68万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 豪迈版 标轴 | 10.48万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 长轴 | 9.78万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 标轴 | 9.58万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 豪迈版 长轴 | 9.38万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 豪迈版 标轴 | 9.18万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 长轴 | 8.48万 | 询价/试驾 |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 标轴 | 8.28万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务