指导价:10.27万 ~ 22.69万
级一别:超大型
发动机:
T 130kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎5/7座 | 15.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 14.27万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎5/6/7/9座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.57万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 16.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 14.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎5/6/7座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 12.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 12.57万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.27万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎7座 | 15.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后双胎7座 | 15.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎7座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后单胎7座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎7座 | 15.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.27万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.97万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.27万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.16万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5座 | 12.87万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.67万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 21.52万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 22.23万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 20.13万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 18.15万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 22.69万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 21.29万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 19.19万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 20.59万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 17.07万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.97万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 15.07万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.47万 | 询价/试驾 |
2023款 康明斯2.8T自动吉象厢货 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.17万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.47万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.57万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.87万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.77万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.17万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.77万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客舒适版自动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 21.52万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 22.23万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 20.13万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 18.15万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 21.19万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 19.19万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 19.95万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 20.59万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 16.97万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 18.32万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 18.12万 | 询价/试驾 |
2022款 2.8T手动吉象多功能加长轴中顶后双胎5/6/7/9座F2.8NS6B177L | 15.75万 | 询价/试驾 |
2022款 2.8T手动通途厢货加长轴超高顶后单胎3座F2.8NS6B177L | 15.90万 | 询价/试驾 |
T 116kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎6/7座 | 14.37万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5座 | 12.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.07万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6座 | 12.07万 | 询价/试驾 |
T 112kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎7座 | 12.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎5座 | 11.57万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎3座 | 10.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎5座 | 11.37万 | 询价/试驾 |
T 110kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 14.27万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴高顶 后单胎6/7座 | 15.47万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.27万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.37万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.77万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.47万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.87万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17万 | 询价/试驾 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.17万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6座 | 11.97万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴中顶 后单胎5座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.65万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 12.07万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.57万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 11.87万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.37万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.67万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 询价/试驾 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.21万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.57万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.34万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.37万 | 询价/试驾 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.14万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 17.37万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 20.23万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 17.91万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.55万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.99万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.35万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 15.82万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 15.62万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 14.67万 | 询价/试驾 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 14.47万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座营运 | 15.48万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座营运 | 15.28万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 14.33万 | 询价/试驾 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 14.13万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 18.77万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 17.37万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎3座 | 11.97万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.27万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.67万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6/9座 | 12.17万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.47万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6/9座 | 11.97万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 20.08万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 17.76万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.55万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.99万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.35万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.39万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 15.72万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 15.52万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 14.37万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶后单胎9座营运 | 15.38万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座营运 | 15.18万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶 后单胎9座 | 14.23万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座 | 14.03万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 22.59万 | 询价/试驾 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 17.17万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 询价/试驾 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 12.97万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.47万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 10.97万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.27万 | 询价/试驾 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 10.77万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务