指导价:13.07万 ~ 21.85万
级一别:中型MPV
发动机:
T 130kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 2.8T自动 短轴平顶 后单胎9座 | 20.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.8T自动 短轴平顶 后单胎7座 | 18.57万 | 询价/试驾 |
T 112kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 2.0T自动 加长轴高顶 后双胎14/15/17座 | 21.85万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 加长轴中顶 后双胎14/15/17座 | 21.25万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 加长轴高顶 后单胎14/15/17座 | 21.55万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 20.95万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 长轴中顶 后单胎7/9座 | 19.20万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 短轴中顶 后单胎9座 | 15.97万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 短轴低顶 后单胎9座 | 16.37万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 长轴高顶 后单胎6/7/9座 | 17.07万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 16.47万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.97万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T自动 短轴平顶 后单胎5/6/9座 | 14.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴高顶 后双胎14/15/17座 | 20.65万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴中顶 后双胎14/15/17座 | 20.15万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴高顶 后单胎14/15/17座 | 20.45万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 19.85万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 长轴中顶 后单胎7/9座 | 18.00万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 16.20万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 营运版 | 17.15万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 15.07万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 14.87万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴高顶 后单胎3座 | 16.37万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 15.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 长轴高顶 后单胎3座 | 15.37万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 14.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 13.27万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 13.07万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.87万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 14.57万 | 询价/试驾 |
T 110kw | 指导价 | |
---|---|---|
2024款 2.0T手动 低功率版 长轴中顶 后单胎7座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 低功率版 短轴中顶 后单胎5/6座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2024款 2.0T手动 低功率版 短轴低顶 后单胎5/6座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T手动 长轴中顶 后单胎7座 | 15.27万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6座 | 13.77万 | 询价/试驾 |
2023款 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6座 | 13.57万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务