指导价:10.28万 ~ 14.98万
级一别:大型MPV
发动机:
| 指导价 | ||
|---|---|---|
| 2025款 多功能短轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎5座 | 11.68万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能短轴前驱 爱易科51.52kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能短轴前驱 宁德时代50.23kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能短轴前驱 宁德时代41.86kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能短轴前驱 爱易科41.86kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 10.48万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 宁德时代43.53kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.18万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 宁德时代50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.48万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 爱易科51.52kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 14.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 宁德时代41.86kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 14.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 爱易科41.86kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.28万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 爱易科51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流短轴前驱 宁德时代41.86kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.88万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务