指导价:11.78万 ~ 17.58万
级一别:大型MPV
发动机:
| kw | 指导价 | |
|---|---|---|
| 2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
| 指导价 | ||
|---|---|---|
| 2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎9座 | 15.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 中顶单胎6座 | 14.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 9座 | 12.28万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 爱易科 60.37kWh 智远版 中顶单胎 2座 | 13.88万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 爱易科 60.37kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 13.58万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎2座 | 14.68万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 爱易科 60.37kWh 智远版 平顶单胎2座 | 13.58万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 12.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 12.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 14.18万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 12.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 12.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 15.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 14.38万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 12.48万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 17.58万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务